数学与应用数学专业(师范类)培养计划
一、培养标准
培养立足鲁中、面向山东辐射全国的中学数学教学领域有良好数学思维、科学素养、国际化视野,掌握扎实的数学基础理论、知识体系的具备现代教育思想、理念和教学技能,有社会责任、有创新精神、有专门知识、有实践能力、有健康身心的专业型人才。学生在毕业后5年左右能够胜任中学数学教学和教育管理工作,实现以下目标:
目标1:具备良好的道德情操和数学文化素养,能够强有力地贯彻党的教育方针,紧跟数学教育改革发展的步伐,有能力培养出具备正确世界观、人生观、价值观的中学生。
目标2:掌握现阶段中学生的生理和心理活动特点,了解地方教育现状与教育资源优势,能够因地制宜开展生理与心理健康教育、以及爱国、爱家教育。
目标3:具备扎实的数学理论基础与实践能力,能够综合运用这些知识以及其他相关学科知识,进行中学数学教学。
目标4:具备良好的沟通、协调、管理、竞争和合作能力,了解教学管理的基本特点与决策方法,能够胜任中学班主任以及中学相关管理部门的工作。
目标5:具有全球化意识和国际视野,能够通过继续教育或其他学习渠道更新教育理念,适应国内外教育形势与环境,拥有自主的、终生的学习习惯和能力,实现教学能力与水平的持续提升。
二、主干学科及核心课程
主干学科:数学。
核心课程:数学分析、高等代数、空间解析几何、复变函数、常微分方程、概率论与数理统计、近世代数、实变函数、数理方程、数学模型、教育学、心理学、数学教学论、现代教育技术、数学史与方法论、大学物理、数学应用软件与数学实验以及根据专业方向选择的基本课程。
三、主要实践性教学环节
学生在校学习不同时段,都安排有相应的实践环节,其中包括国防教育、社会实践、社会调查、数学应用实践、教育见习和实习、计算机训练与实习、毕业实习与毕业论文、师范技能培训环节等。
专业拓展环节:数学建模大赛、师范生技能大赛
四、毕业及学位要求
本专业学生主要通过学习数学与应用数学的基础理论、基本方法,受到数学教育、现代教育技术、数学模型和计算机和方面的基本训练,具有较好的科学素养,初步具备中小学数学教学和教育管理、科学研究和解决实际问题的基本能力。标准学制4年,需修满165学分,授予理学学士学位。具体要求为:
能以数学教育工作者的严谨态度,深入理解、认同并践行社会主义核心价值观,全面贯彻党的教育方针,遵循中学教师从业道德规范与法律法规,以培养既能传承我国传统道德精华,又能体现时代精神与追求的社会主义接班人为己任。
具有明确从教意愿,对教师工作的社会意义与数学专业岗位要求有较强认同感,具有积极健康的人生态度和价值观,具有严谨、端正、刻苦、细心、耐心的工作学习态度,具有一定程度的人文社会科学素养,具有正确的教育教学理念,尊重学生个体差异,能够胜任中学生全面发展的新世纪人才引路人。
能较全面掌握数学学科体系,有比较扎实的数学基础,有较强的数学语言表达能力,具有数学建模,数学计算和解决实际问题的能力,熟知物理、信息科学等跨学科知识,具备整合数学教学知识,培养学生数学思维和数学素养的初步能力。
能够摆正教师在教育引领中的地位,明确教师在学生发展中的作用,能够依据学科课程标准和学科特点进行数学教学实践,能抓住中学阶段学生的特性,利用多种教学手段与工具,引导学生学习的兴趣,激发学生参与教学活动的主动性,具备学生综合评价能力。
初步具备融合常用数学教学软件和现代教育技术,利用多种教学手段进行课程设计与课堂教学,引导学生全方位掌握数学知识的能力。
教学管理中,始终秉承德育为先的理念,以确保学生获得健康向上的指导与体验。具备一定的心理学与教育学知识,了解中学教育管理工作的基本原理与方法,掌握班级组织建设的规律和基本方法;掌握班集体建设、班级教育活动组织、学生发展指导、综合素质评价、与家长及社区沟通合作等常规工作要点;能在班主任工作实践中,参与德育和心理健康等教育活动的组织与指导,获得积极的体验。
具备全程育人,立体育人的意识,理解数学素养在育人过程中的作用,了解学校文化与教育活动的育人内涵与方法,充分利用课堂内外,校园内外的各种实践活动,从不同角度育人;能将全程育人与立体育人理念融入到数学教学实践中,积极组织参与数学相关的主题教育和社团活动,引导学生利用逻辑思维能力处理问题,养成朴素刻苦的学习作风。
具备终身学习和专业发展意识,掌握资料查询、文献检索以及运用现代技术获取相关信息的方法,具有了解当代数学发展新动向、自我管理、自主学习和初步科学研究的能力。
多渠道、多维度进行数学学科国际化视野训练,了解国外中等教育数学教学改革发展趋势和数学教育前沿动态,具有积极借鉴先进教学理念、教学技术和方法的意愿和体验。
具有一定的批判性思维能力,通过数学教学与学习,形成严密数学推理能力、逻辑思考能力、计算能力、数学批判思维和数学辩证思维,初步具有发现问题、解决问题的创新意识,初步具备数学教学研究能力。
具备交流合作的意识与团队协作精神,掌握沟通合作、分工协作技术,能够独立开展数学小组互助学习和合作学习的能力。
专业毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标 1 | 培养目标 2 | 培养目标 3 | 培养目标 4 | 培养目标 5 | |
专业毕业要求 1 | H | M | L | L | M |
专业毕业要求 2 | H | H | L | M | L |
专业毕业要求 3 | L | M | H | L | L |
专业毕业要求 4 | L | M | H | H | L |
专业毕业要求 5 | L | L | H | M | L |
专业毕业要求 6 | M | H | M | H | L |
专业毕业要求 7 | M | M | H | H | L |
专业毕业要求 8 | M | L | L | M | H |
专业毕业要求 9 | M | M | L | L | H |
专业毕业要求 10 | L | L | H | M | H |
专业毕业要求 11 | M | H | M | H | M |
五、课程比例结构
课程性质
课程类别
应修学分
学分比例(%)
课程教学平台
通识教育平台
33.25
20.2
学科基础平台
31
18.8
专业教育平台
33.75
20.5
实践教学平台
26
15.8
课程教学模块
通识教育选修模块
8
4.8
学科基础选修模块
6
3.6
专业方向选修模块
8
4.8
教师教育课程
14
8.5
创新创业模块
5
3
合计
165
100
六、主要课程(教学环节)与培养标准对应矩阵
序号 | 课程名称 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 |
1 | 马克思主义基本原理 | ● | ● | |||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ● | ● | ● | ||
3 | 思想道德修养与法律基础 | ● | ● | ● | ||
4 | 中国近现代史纲要 | ● | ● | |||
5 | 形势与政策 | ● | ● | ● | ||
6 | 大学英语 | ● | ● | |||
7 | 数学与应用数学专业高级英语 | ● | ● | ● | ||
8 | 计算机应用基础 | ● | ||||
9 | 体育 | ● | ● | ● | ||
10 | 军事理论 | ● | ● | ● | ||
11 | 文献检索 | ● | ||||
12 | 新生研讨课 | ● | ● | |||
13 | 中国传统文化 | ● | ● | ● | ||
14 | 大学生心理健康教育 | ● | ● | ● | ||
15 | 通识教育选修课程 | ● | ● | |||
16 | 大学生职业生涯规划 | ● | ● | |||
17 | 大学生就业指导 | ● | ● | |||
18 | 大学生创业基础 | ● | ● | |||
19 | 数学应用与实践 | ● | ● | |||
21 | 数学分析 | ● | ● | ● | ||
22 | 高等代数 | ● | ● | ● | ||
23 | 空间解析几何 | ● | ● | ● | ||
24 | 大学物理 | ● | ● | ● | ||
25 | 几何学续论 | ● | ● | ● | ||
26 | 图论及其应用 | ● | ● | |||
27 | 数学史与方法论 | ● | ● | ● | ● | |
28 | 教育学 | ● | ● | ● | ||
29 | 现代教育技术 | ● | ● | ● | ||
30 | 心理学 | ● | ● | ● | ||
31 | 数学教学论 | ● | ● | ● | ● | ● |
32 | 书写艺术 | ● | ● | |||
33 | 教师职业道德 | ● | ● | ● | ||
34 | 课程设计与评价 | ● | ● | ● | ||
35 | 中学学科课程标准与教材研究 | ● | ● | ● | ||
36 | 教师专业发展 | ● | ● | ● | ● | |
37 | 常微分方程 | ● | ● | ● | ||
38 | 数论及应用 | ● | ● | ● | ||
39 | 复变函数 | ● | ● | ● | ||
40 | 微分几何 | ● | ● | ● | ||
41 | 概率论与数理统计 | ● | ● | ● | ||
42 | 实变函数 | ● | ● | ● | ||
43 | 近世代数 | ● | ● | |||
44 | 数理方程 | ● | ● | ● | ||
45 | 泛函分析 | ● | ● | |||
46 | 拓扑学 | ● | ● | |||
47 | 数学模型 | ● | ● | |||
48 | C语言 | ● | ● | |||
49 | 初等几何研究 | ● | ● | ● | ||
50 | 数学应用软件与数学实验 | ● | ● | |||
51 | 数值分析 | ● | ● | |||
52 | 应用随机过程 | ● | ● | |||
53 | 运筹学 | ● | ● | |||
54 | 数学分析研究 | ● | ● | ● | ||
55 | 高等代数研究 | ● | ● | ● | ||
56 | 初等代数研究 | ● | ● | ● | ||
57 | 思想政治理论课实践教学 | ● | ● | ● | ||
58 | 入学教育及军训 | ● | ● | ● | ||
59 | 社会实践 | ● | ● | ● | ||
60 | 公益劳动 | ● | ● | |||
61 | 教师技能培训 | ● | ● | ● | ● | |
62 | 数学专业毕业实习 | ● | ● | ● | ● | |
63 | 数学与应用数学专业毕业实践 | ● | ● | ● | ● | ● |
64 | 数学专业毕业设计 | ● | ● | ● | ● | ● |
七、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课 学期 | 备注 | |||
通识 教育 平台 | P12001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||
P12228 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese Characteristics | 4.5 | 72 | 64 | 8 | 4 | |||||
P12229 | 思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 1 | |||||
P12003 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | |||||
P12226 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | |||||
P12227 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | |||||
N12171 | 大学英语听说(A)Ⅰ College English Listening and Speaking(A)I | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||
N12172 | 大学英语听说(A)Ⅱ College English Listening and Speaking(A)II | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||||
N12246 | 大学英语读写Ⅰ College English Reading and Writing I | 2 | 32 | 32 | 1 | ||||||
N12247 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and Writing II | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||
N12248 | 大学英语读写Ⅲ College English Reading and Writing III | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||
N12249 | 学科英语 Subject English | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||||
E12271 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 2.25 | 48 | 24 | 24 | 1 | |||||
U12305 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 1 | |||||
U12306 | 体育 Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 2 | |||||
U12307 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 3 | |||||
U12308 | 体育 Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 4 | |||||
X12007 | 军事理论 Military Theory | 1 | 24 | 16 | 8 | 1 | |||||
X12006 | 文献检索 Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | |||||
L12305 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||
应修学分小计 | 33.25 | ||||||||||
通识 教育 选修 模块 | 400B01 | 中国传统文化 Chinese traditional culture | 1.5 | 24 | 24 | 2 | |||||
400E13 | 大学生心理健康教育 Psychologically Healthy Educationfor CollegeStudents | 1 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||||
400000 | 通识教育选修课程 General Education Elective Courses | 5.5 | |||||||||
应修学分小计 | 8 | ||||||||||
创新 创业 模块 | 400E14 | 大学生职业生涯规划 Career Planning for College Students | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 1 | ||||
400E02 | 大学生就业指导 Vocational Counsel for CollegeStudents | 0.5 | 8 | 8 | 6 | ||||||
400E15 | 大学生创业基础 College students' entrepreneurial base | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 | |||||
L12294 | 数学应用与实践 Application and practice of Mathematics | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
400E00 | 学生大赛、论文、发明等认证学分 Student Competition,Thesis, Invention and Other Certification Credits | 1 | |||||||||
应修学分小计 | 5 | ||||||||||
学科 基础 平台 | L12214 | 数学分析(B)I Mathematical Analysis(B)I | 5.5 | 88 | 88 | 1 | |||||
L12215 | 数学分析(B)II Mathematical Analysis(B)II | 6.5 | 104 | 104 | 2 | ||||||
L12010 | 数学分析(A)III Mathematical Analysis (A)III | 6 | 96 | 96 | 3 | ||||||
L12006 | 高等代数(A)I Advanced Algebra (A)I | 4 | 64 | 64 | 1 | ||||||
L12007 | 高等代数(A)II Advanced Algebra (A)II | 6 | 96 | 96 | 2 | ||||||
L12011 | 空间解析几何(A) Space Analytic Geometry(A) | 3 | 48 | 48 | 1 | ||||||
应修学分小计 | 31 | ||||||||||
学科 基础 选修 模块 | L12012 | 大学物理(A)I College Physics(A)I | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
L12276 | 几何学续论 Analytic Geometry | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||
L12345 | 图论及其应用 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
L12037 | 数学史与方法论(A) Mathematics History & Methodology (A) | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
应修学分小计 | 6 | ||||||||||
教师教育课程必修 | M12302 | 教育学 Pedagogy | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
E12365 | 现代教育技术 Modern Educational Technology | 3 | 48 | 4 | |||||||
M12303 | 心理学 Psychology | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
L12173 | 数学教学论(A) Teaching Theory of Mathematics (A) | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||
应修学分小计 | 10 | ||||||||||
教师教育课程选修 | S12342 | 教师书写 Calligraphy | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
L12347 | 教师职业道德 | 1 | 16 | 16 | 4 | ||||||
L12350 | 课程设计与评价 | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||||
L12349 | 中学学科课程标准与教材研究 Research on Curriculum Standards and Teaching Materials of Secondary Schools | 1 | 16 | 16 | 6 | ||||||
L12346 | 教师专业发展 | 1 | 16 | 16 | 7 | ||||||
应修学分小计 | 4 | ||||||||||
专业 教育 平台 | L12024 | 常微分方程(A) Ordinary Differential Equation(A) | 4 | 64 | 64 | 3 | |||||
L12213 | 数论及应用(A) Number Theory and Its Applications(A) | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||
L12323 | 复变函数 Complex Variables Functions | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||||
L12324 | 微分几何 Differential Geometry | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||||
L12351 | 概率论与数理统计 Probability and Statistics | 3.75 | 60 | 60 | 4 | ||||||
L12034 | 实变函数(A) Functions of Real Variable (A) | 4 | 64 | 64 | 5 | ||||||
L12032 | 近世代数(A) Modern Algebra (A) | 4 | 64 | 64 | 5 | ||||||
L12035 | 数理方程 Mathematical Equations | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||||
L12259 | 泛函分析 Functional Analysis | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||||
L12300 | 拓扑学 Topology Theory | 3 | 48 | 48 | 7 | ||||||
应修学分小计 | 33.75 | ||||||||||
L12217 | 数学模型(B) Mathematical Model(B) | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | |||||
E12009 | C语言(A) Language C (A) | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | |||||
L22026 | 初等几何研究(B) Elementary geometry research(B) | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||
L12086 | 数学应用软件与数学实验(A) Mathematic Application Software & Mathematics Experiment(A) | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||
L12222 | 数值分析(C) Numerical Analysis(C) | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | |||||
L12070 | 应用随机过程(A) Applied Stochastic Processes(A) | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||||
L12071 | 运筹学(A) Operational Research(A) | 4 | 64 | 64 | 7 | ||||||
L12036 | 数学分析研究(A) Mathematical Analysis Approach (A) | 4 | 64 | 64 | 7 | ||||||
L12192 | 高等代数研究(B) Study on Advanced Algebra (B) | 4 | 64 | 64 | 7 | ||||||
L22027 | 初等代数研究(B) Elementary algebra research(B) | 3 | 48 | 48 | 7 | ||||||
应修学分小计 | 8 | ||||||||||
实践 教育 平台 | P11034 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory Course Teaching | 2 | +2 | 4 | ||||||
X11001 | 入学教育及军训 Entrance Orientation & Military Training | 0 | +3 | 1 | |||||||
X11003 | 社会实践 Social Practice | 0 | +2 | 1 | |||||||
X11002 | 公益劳动 Voluntary Labor | 0 | +2 | 1 | |||||||
L11071 | 教师技能培训I Training of Teachers’Skill I | 0 | +1 | 4 | |||||||
L11072 | 教师技能培训II Training of Teachers’Skill II | 0 | +1 | 5 | |||||||
L11073 | 数学专业毕业实习 Graduation Practice of Mathematics | 8 | +18 | 6 | |||||||
L11068 | 数学与应用数学专业毕业实践 Graduation practice | 1 | +1 | 7 | |||||||
L11070 | 数学专业毕业设计(论文) Graduation Project(Thesis) for Mathematics | 15 | +15 | 8 | |||||||
X11004 | 毕业鉴定 Graduation Education | 0 | +1 | 8 | |||||||
应修学分小计 | 26 | ||||||||||
总分 | 165 | ||||||||||
制定人 | 审核人 | ||||||||||
院长 |