根据个人现实表现和党支部培养教育考察情况,拟接收王贺岩等19名党员发展对象为中共预备党员。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展新党员的质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟确定为中共预备党员的19名党员发展对象的基本情况予以公示。公示期5天,自2026年6月1日—2026年6月5日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:2780550;
电子邮件:sdutmath@163.com
发展对象基本情况表
序 号 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 所在 班级 | 现(曾)任职务 |
|
1 | 王贺岩 | 女 | 2000.06 | 数统硕2401 | 卫生委员 |
2 | 杨阳 | 女 | 2002.10 | 数统硕2401 | 组织委员、舍长 |
3 | 赵东冉 | 女 | 2005.05 | 数本2301 | 组宣委员、辅导员助理、青春在线媒体中心干事、院科创部志愿者、带班学姐 |
4 | 周末 | 女 | 2005.05 | 数本2302 | 生活委员、舍长、理工青年微信部干事 |
5 | 郭一鸣 | 女 | 2005.10 | 数本2302 | 学生会学习部工作人员(院级),组宣委员,舍长 |
6 | 王瑜源 | 女 | 2004.02 | 数教2301 | 辅导员助理,院学生会青拓部部长,生活委员,舍长 |
7 | 黄颖 | 女 | 2005.06 | 数教2302 | 生活委员,舍长,可迁移能力训练营宣传部部长 |
8 | 上官祥晶 | 女 | 2005.02 | 数教2302 | 院第二课堂管理服务中心主任,校招生宣传志愿服务协会常驻志愿者,舍长 |
9 | 李梦菲 | 女 | 2004.01 | 统计2301 | 融媒体中心常驻志愿者 |
10 | 韩怡曼 | 女 | 2004.11 | 统计2302 | 数学建模爱好者协会团支书、 资助工作学生管理委员会干事 |
11 | 徐奥鑫 | 女 | 2004.09 | 统计2302 | 团支书、 院学生社团指导中心主任、 新生带班学姐、 树人学社常驻志愿者。 |
12 | 何福娟 | 女 | 2003.10 | 信科2301 | 无 |
13 | 张哲 | 女 | 2004.10 | 信科2302 | 生活委员,第二课堂常驻志愿者 |
14 | 边新彤 | 女 | 2002.09 | 信科2303 | 生活委员,舍长 |
15 | 王舒慧 | 女 | 2006.10 | 数本2401 | 团支书,辅导员助理,院学生会主席团成员,院融媒体平台运营部部长 |
16 | 王淑君 | 女 | 2006.05 | 数教2401 | 班级班长、学院学生会文体部部长、大学生艺术团副部长 |
17 | 李瑞 | 女 | 2005.02 | 数教2401 | 数学与统计学院学生会主席团成员,数教2401班团支书,易享图文负责人,校级辅导员助理,数教2501班带班 |
18 | 赵岙雪 | 女 | 2005.09 | 统计2402 | 曾任:秘书处工作人员,数模协会志愿者 带班学姐 现任:团支书 学生会学习部部长 辅导员助理 |
19 | 曹嘉乐 | 男 | 2006.06 | 信科2402 | 班长 辅导员助理 |
数学与统计学院党委
2026年6月1日