一、培养标准
本专业培养掌握数学科学的基础知识、基本理论与思想方法,获得进行科学研究的初步训练,具备运用数学知识和计算机技术解决实际问题能力的专门人才。毕业生能够从事数学教学、教学研究、教育管理工作,也可在科技、经济、金融、企事业单位从事研究、管理工作,或继续攻读相关专业的硕士研究生。
1.掌握本专业的基本理论、基础知识、专业知识及一定的人文科学知识
1.1 具备从事本专业学习的工具性知识
熟练掌握大学英语词汇、语法知识,具备运用英语沟通与交流的阅读、听说、写作的能力。掌握计算机常用软件、数值计算及程序设计的基础知识。掌握用大学数学处理物理模型的背景知识。
1.2 具有政治思想与法律常识以及人文和社会科学知识
具有辨证唯物主义哲学思想与社会主义政治理念;良好的法律意识和大学生良好的人文素养与科学创新精神。
1.3 具备数学专业的学科基础
掌握微积分的基本思想,熟练掌握求极限技术和微元方法;掌握代数的基础知识与基本思维方法;具备逻辑思维能力与空间想象能力。掌握一定的教育理论及学科发展规律。
1.4 掌握数学学科后继课程的专业知识
培养学生掌握近代分析的基本思想,为进一步学习研究现代分析理论打下基础;培养学生代数逻辑与抽象思维能力及利用微分方程理论解决实际问题的能力;培养学生运用统计学和运筹学等思想方法解决问题的能力。
2.培养学生应用数学知识分析问题和解决实际问题的能力
掌握科技文献检索的方法,了解数学发展的最新动态,具有自主学习和继续学习的能力、应用知识的能力及团队协作精神、创业意识与创业能力。
3.提高学生的各类素质
思想道德素质,包括社会道德、职业道德;文化素质,包括文学素养与科学创新精神;专业素质,包括科学素质与实践素质;身心素质,包括身体素质和心理素质。
二、培养标准实现矩阵
培养标准 | 实现课程 | ||
1. 掌握本专业的基本理论、基础知识和专业知识及一定的人文科学知识 | 1.1 具备从事本专业学习的工具性知识
| 语言类:熟练掌握大学英语词汇、语法知识,具备良好的阅读、听说、写作能力。 | 大学英语读写I—IV;大学英语听说I、II |
计算机类:掌握计算机常用软件、数值计算及程序设计的基础知识。 | 文献检索;计算机应用基础;数学应用软件与数学实验。 | ||
物理类:掌握用大学数学处理物理模型的背景知识。 | 大学物理 | ||
1.2 具有政治思想与法律常识,以及人文和社会科学知识 | 政治、法律类:具有辨证唯物主义哲学思想与社会主义政治理念,具备良好的法律意识。 | 马克思主义基本原理;毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论;思想道德修养与法律基础;形势与政策;中国近现代史纲要;军事理论的教学与课外实践 | |
人文社科:具备大学生良好的人文素养与科学创新精神。 | 文学与艺术模块;哲学与历史模块;经济与社会模块;创新与创业模块;科学与技术模块 | ||
1.3 具备数学专业学科基础及教育理论 | 数学分析类:掌握微积分的基本思想,熟练掌握求极限技术和微元方法 | 数学分析I、II、III | |
代数类:掌握代数的基础知识与基本思维方法。 | 高等代数I、II | ||
几何类:具备一定逻辑思维能力与空间想象能力。 | 空间解析几何;几何学续论 | ||
学科素养教育类:掌握教育理论及学科发展史。 | 教育学;心理学;数学教学论;数学史与方法论; | ||
1.4 掌握数学学科后继课程的专业知识 | 分析类:培养学生掌握近代分析的基本思想,为进一步学习研究现代分析理论打下基础 | 实变函数;泛函分析;复变函数;拓扑学;数学分析研究 | |
代数类:培养学生代数逻辑与抽象思维能力 | 近世代数;数论及应用;高等代数研究 | ||
方程类:培养学生利用微分方程理论解决实际问题的能力 | 常微分方程;数理方程;微分几何;数值分析 | ||
其它类:培养学生运用统计学和运筹学等思想方法解决问题的能力 | 概率论与数理统计;模糊数学与应用 | ||
2. 培养学生应用数学知识分析问题和解决实际问题的能力 | 2.1 获取知识能力 | 掌握科技文献检索的方法,了解数学发展的最新动态 | 文献检索;学科前沿 |
具有自主学习和继续学习的能力 | 参加学术报告;贯穿所有教学环节 | ||
2.2 应用知识能力 | 科技竞赛 | 各类数学建模竞赛及科技创新竞赛 | |
毕业实践 | 数学应用实践;毕业实习 | ||
毕业设计 | 毕业论文 | ||
2.3 创新能力与团队协作能力 | 创新意识、创新方法 | 山东理工大学数学建模竞赛;全国大学生数学建模竞赛;美国大学生数学建模竞赛等。 | |
团队协作精神 | 毕业实习;毕业设计;实训实践;社团活动;社会实践;各种竞赛活动。 | ||
2.4 创业意识与创业能力 | 素质与能力拓展课程;就业指导;顶岗实习;毕业设计;大学生创业大赛;省、校大学生实践创新训练计划项目。 | ||
3. 提高学生的各类素质 | 3.1 思想道德素质 | 社会道德、职业道德 | 马克思主义基本原理;毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论;大学生就业指导;职业生涯与发展规划。 |
3.2 文化素质 | 文学素养与科学创新精神 | 文学与艺术模块;哲学与历史模块;经济与社会模块;创新与创业模块;科学与技术模块。 | |
3.3 专业素质 | 科学素质与实践素质 | 毕业设计;科学计算实验;数学应用软件与数学实验;顶岗实习。 | |
3.4身心素质 | 身体素质 | 军训;体育;运动会;课外活动 | |
心理素质 | 大学生心理健康教育;入学教育 |
三、主干学科
数学。
四、主要课程
数学分析、高等代数、空间解析几何、复变函数、常微分方程、概率论与数理统计、近世代数、实变函数、数理方程、数学模型、教育学、心理学、数学教学论、数学史与方法论、大学物理、数学应用软件与数学实验以及根据专业方向选择的基本课程。
五、主要实践性教学环节
包括入学教育及军训、公益劳动、社会实践、社会调查、数学应用实践、计算机训练与实习、毕业实习与毕业论文、教师技能培训等。
六、毕业学分要求
总学分:179个学分。
七、学制与授予学位
标准学制4年,授予理学学士学位。
八、课程结构比例
课程性质 | 课程类别 | 应修学分 | 比例(%) |
必修 | 通识教育必修课程 | 40.5 | 22.6 |
学科基础课 | 28 | 15.6 | |
专业主干课程 | 47 | 26.2 | |
实践环节 | 28 | 15.6 | |
选修 | 通识教育核心课程 | 10 | 5.5 |
通识教育任意选修课程 | 4 | 2.2 | |
专业方向限选课程 | 21.5 | 12.3 | |
总学分 | 179 | 100 |
九、专业课程设置一览表(中英文对照)
数学与应用数学专业(师范)课程设置一览表
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课 学期 | 备注 | ||||||||
通识教育课程 | 通识教育必修课程 | P12001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||||||
P12228 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 4.5 | 72 | 64 | 8 | 4 | ||||||||||
P12229 | 思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 1 | ||||||||||
P12003 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern History | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||
P12226 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||
P12227 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||
N12167 | 大学英语读写Ⅰ College English Reading and WritingⅠ | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||||||||
N12168 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and WritingⅡ | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||||||||
N12169 | 大学英语读写Ⅲ College English Reading and WritingⅢ | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||
N12170 | 大学英语读写Ⅳ College English Reading and WritingⅣ | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||||||||
N12171 | 大学英语听说Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
N12172 | 大学英语听说Ⅱ College English Listening and SpeakingⅡ | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
E12001 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | ||||||||||
U12001 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.75 | 24 | 24 | 1 | |||||||||||
U12002 | 体育 Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.75 | 24 | 24 | 2 | |||||||||||
U12003 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.75 | 24 | 24 | 3 | |||||||||||
U12004 | 体育 Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.75 | 24 | 24 | 4 | |||||||||||
X12001 | 军事理论 Military Theory | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课 学期 | 备注 | ||||||||
通识教育课程 | 通识教育必修课程 | X12006 | 文献检索 Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | ||||||||
E12009 | C语言 Language C | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | ||||||||||
应修学分小计 | 40.5 | 712 | ||||||||||||||
通识教育选修核心课程 | 400000 | 文学与艺术模块 Literature and Art Module | 学生在每个模块中至少选2 学分
| |||||||||||||
400000 | 哲学与历史模块 Philosophy and History Module | |||||||||||||||
400000 | 经济与社会模块 Economy and Society Module | |||||||||||||||
400000 | 创新与创业模块 Innovation and Entrepreneurship Module | |||||||||||||||
400000 | 科学与技术模块 Science and Technology Module | |||||||||||||||
通识教育任意选修课程 | ||||||||||||||||
应修学分小计 | 14 | 224 | ||||||||||||||
学科基础 课程 | L12214 | 数学分析I Mathematical Analysis I | 5.5 | 88 | 88 | 1 |
| |||||||||
L12215 | 数学分析II Mathematical Analysis II | 6.5 | 104 | 104 | 2 | |||||||||||
L12010 | 数学分析III Mathematical Analysis III | 6 | 96 | 96 | 3 | |||||||||||
L12006 | 高等代数I Advanced Algebra I | 4 | 64 | 64 | 1 | |||||||||||
L12007 | 高等代数II Advanced Algebra II | 6 | 96 | 96 | 2 | |||||||||||
应修学分小计 | 28 | 448 | ||||||||||||||
专业课程 | 专业主干必修课程 | L12024 | 常微分方程 Ordinary Differential Equation | 4 | 64 | 64 | 3 | |||||||||
L12011 | 空间解析几何 Space Analytic Geometry( | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||||||||
L12027 | 复变函数 Complex Variables Functions
| 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||||
L12049 | 概率论与数理统计 Probability & Statistics
| 4.5 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||
L12034 | 实变函数 Functions of Real Variable
| 4 | 64 | 64 | 5 | |||||||||||
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课 学期 | 备注 | ||||||||
专业课程 | 专业主干必修课程 | L12222 | 数值分析 Numerical Analysis
| 3 | 48 | 40 | 8 | 6 | ||||||||
L12225 | 拓扑学 Topology Theory
| 4 | 64 | 64 | 5 | |||||||||||
L12040 | 微分几何 Differential Geometry | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||||||||
L12032 | 近世代数 Modern Algebra | 4 | 64 | 64 | 3 | |||||||||||
L12217 | 数学模型 Mathematical Modeling
| 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||||||||
L12035 | 数理方程 Mathematical Equations
| 3 | 48 | 48 | 5 | |||||||||||
L12012 | 大学物理I College PhysicsI
| 4 | 64 | 64 | 2 | |||||||||||
L12191 | 泛函分析 Functional Analysis | 3 | 48 | 48 | 6 | |||||||||||
L12016 | 理学院学科导论 Subject Introduction to College of Science
| 0.5 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||
应修学分小计 | 47 | 752 | ||||||||||||||
专业方向 限选课程 | V12001 | 教育学* Pedagogy* | 3 | 48 | 48 | 5 |
| |||||||||
V12002 | 心理学* Psychology * | 2.5 | 40 | 40 | 6 | |||||||||||
L12037 | 数学史与方法论* Mathematics History & Methodology * | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||||||||
L12173 | 数学教学论* Teaching Theory of Mathematics * | 3 | 48 | 48 | 6 | |||||||||||
L12213 | 数论及应用* Number Theory and Its Applications* | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||
L12086 | 数学应用软件与数学实验 Mathematic Application Software & Mathematics Experiment | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | ||||||||||
L12192 | 高等代数研究 Study on Advanced Algebra
| 4 | 64 | 64 | 7 | |||||||||||
L12200 | 几何学续论 Analytic Geometry
| 1.5 | 24 | 24 | 3 | |||||||||||
L12036 | 数学分析研究 Mathematical Analysis Approach
| 4 | 64 | 64 | 7 | |||||||||||
L12033 | 模糊数学与应用 Fuzzy Mathematics & Application | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||||||||
L12218 | 数学前沿 Mathematical Frontier | 0.5 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||
应修学分小计 | 21.5 | 344 | (必修 13.5 学分,选修 8学分) | |||||||||||||
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课 学期 | 备注 | ||||||||
实践环节 | X11001 | 入学教育及军训 Entrance Education & Military Training | +3 | 1 | ||||||||||||
X11002 | 公益劳动 Voluntary Labour
| +2 | 1 | |||||||||||||
X11003 | 社会实践 Social Practice | +2 | 1 | |||||||||||||
X11004 | 毕业鉴定 Graduation Appraisal
| +1 | 8 | |||||||||||||
L11034
| 数学应用实践 Applications and Practice of Mathematics (A) | 2 | +2 | 4 | ||||||||||||
L11001 | 数学专业毕业设计(论文) Graduation Project(Thesis) for Mathematics | 16 | +16 | 8 | ||||||||||||
L11002 | 数学专业毕业实习 Graduation Practice of Mathematics
| 6 | +6 | 7 | ||||||||||||
P11034 | 思想政治理论课实践教学 Practice in Ideological & Political Course | 2 | +2 | 4 | ||||||||||||
L11037 | 教师技能培训I Skill Training of Teachers I | 1 | +1 | 5 | ||||||||||||
L11038 | 教师技能培训II Skill Training of TeachersII | 1 | +1 | 6 | ||||||||||||
应修学分小计 | 28 | 36周 | ||||||||||||||
总计 | 179 | 2480 | ||||||||||||||
专业方向限选课程中带*者为必选课,学生任选一个方向。 | ||||||||||||||||
制 定 | 审 核 | |||||||||||||||
院 长 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |