姓名 | 马芳卉 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1990年6月 |
| |
学历 | 博士研究生 | 民族 | 汉 | 政治面貌 | 中共党员 | ||
职称 | 讲师 | 职务 | 党支部副书记 | 电子邮箱 | fhma@sdut.edu.cn | ||
所在学科名称 | 数学 | ||||||
任导师情况 | 硕士生导师 | ||||||
学术身份与兼职 | 无 | ||||||
教育经历(从最高学历填写) | |||||||
起始时间 | 学校 | 专业 | 学位 | ||||
2017.09-2020.06 | 南开大学 | 概率论与数理统计 | 博士 | ||||
2014.09-2017.06 | 山东理工大学 | 数学 | 硕士 | ||||
2010.09-2014.06 | 山东理工大学 | 数学与应用数学 | 学士 | ||||
工作经历 | |||||||
起始时间 | 单位 | 职称/职务 | |||||
2020.07-至今 | 山东理工大学 | 讲师 | |||||
研究方向及领域 | |||||||
代数编码 | |||||||
承担科研项目情况 | |||||||
1.2022.01-2024.12,山东省自然科学基金青年项目“优化线性码与量子纠错码的构造研究”(编号:ZR2021QA047)(15万元)(主持) | |||||||
代表论文、著作、专利 | |||||||
| |||||||
主讲课程 | |||||||
本科生:高等代数、初等数论 研究生:代数数论 | |||||||
获奖及荣誉 | |||||||
无 | |||||||



