按照发展党员工作的有关规定,近期各支部召开支委会讨论预备党员转正。根据组织发展程序,现对徐喆等21名转正的预备党员的基本情况予以公示,公示期5天,自2024年11月19日—2024年11月23日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
学院党委联系电话:2780550
电子邮箱:sdutmath@163.com
预备党员基本情况表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 入学(工作)时间 | 入党时间 | 所在班级(单位) |
1 | 徐喆 | 女 | 2002.09 | 2021.09 | 2023.11.17 | 数本2101 |
2 | 于爱敏 | 女 | 2002.01 | 2021.09 | 2023.11.17 | 数教2102 |
3 | 刘金昌 | 男 | 2003.01 | 2021.09 | 2023.11.17 | 数教2101 |
4 | 杨宏治 | 男 | 2003.08 | 2021.09 | 2023.11.17 | 数教2101 |
5 | 刁子翔 | 男 | 2002.10 | 2021.09 | 2023.11.17 | 数教2103 |
6 | 李欣芳 | 女 | 2003.03 | 2021.09 | 2023.11.17 | 数本2101 |
7 | 董梦迪 | 女 | 2002.12 | 2021.09 | 2023.11.17 | 数教2102 |
8 | 朱欣茹 | 女 | 2002.05 | 2021.09 | 2023.11.17 | 统计2102 |
9 | 隋文青 | 女 | 2002.12 | 2021.09 | 2023.11.17 | 信科2102 |
10 | 唐文洁 | 女 | 2003.02 | 2021.09 | 2023.11.17 | 信科2101 |
11 | 尹怡雪 | 女 | 2003.04 | 2021.09 | 2023.11.17 | 信科2103 |
12 | 许展 | 男 | 2002.12 | 2021.09 | 2023.11.17 | 统计2101 |
13 | 安腾 | 男 | 2002.12 | 2021.09 | 2023.11.17 | 统计2101 |
14 | 马宇辰 | 男 | 2002.09 | 2021.09 | 2023.11.17 | 信科2102 |
15 | 苏梦瑜 | 女 | 2003.01 | 2021.09 | 2023.11.17 | 信科2101 |
16 | 耿率琛 | 男 | 2000.06 | 2022.09 | 2023.11.17 | 数学2201 |
17 | 彭慷 | 男 | 1998.12 | 2022.09 | 2023.11.17 | 数学2202 |
18 | 李倩 | 女 | 1999.12 | 2022.09 | 2023.11.17 | 数学2202 |
19 | 王欣然 | 男 | 2001.04 | 2024.09 | 2023.11.15 | 统计2401(第二学士) |
20 | 崔子仪 | 女 | 2002.06 | 2024.09 | 2023.11.17 | 统计2401(第二学士) |
21 | 于树超 | 男 | 2002.04 | 2024.09 | 2023.11.14 | 统计2401(第二学士) |
数学与统计学院党委
2024年11月19日