根据个人现实表现、团组织推优和党支部培养教育考察情况,拟确定肖梦云等18名入党积极分子为党员发展对象。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展新党员的质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟确定的党员发展对象基本情况予以公示,公示期5天,自2025年4月1日—2025年4月5日。如有异议,请当面或通过电话、电子邮件等方式反映,也可直接向学院党委反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:2780550
所在党委电子邮箱:sxyzzfz@163.com
拟确定党员发展对象基本情况表
序号 | 姓名 | 所在 | 籍贯 | 性别 | 民族 | 出生 | 入学 | 录取 层次 | 现(曾)任职务 | 申请入 | 确定积 | 参加党 | 曾受处分 |
1 | 肖梦云 | 信科2201 | 山东临沂 | 女 | 汉族 | 2004.09 | 2022.09 | 本科 | 心理委员 | 2022.10 | 2023.03 | 2023.10 | 无 |
2 | 李肄铎 | 信科2202 | 山东德州 | 男 | 汉族 | 2003.03 | 2022.09 | 本科 | 现任信科2202组宣委员 | 2022.09 | 2023.03 | 2023.10 | 无 |
3 | 颜相儒 | 信科2202 | 山东济宁 | 男 | 汉族 | 2004.07 | 2022.09 | 本科 | 曾任纪律委员 | 2022.09 | 2023.03 | 2023.10 | 无 |
4 | 孙向奕 | 数本2201 | 山东潍坊 | 女 | 汉族 | 2003.12 | 2022.09 | 本科 | 学习委员 | 2022.09 | 2023.09 | 2024.04 | 无 |
5 | 匡雨 | 数本2201 | 山东日照 | 女 | 汉族 | 2004.05 | 2022.09 | 本科 | 团支书 | 2022.09 | 2023.03 | 2023.09 | 无 |
6 | 刘一诺 | 数本2201 | 山东日照 | 女 | 汉族 | 2004.04 | 2022.09 | 本科 | 现任心理委员,舍长,曾任院学生会学习部部门负责人,校学生会工作人员 | 2022.09 | 2023.03 | 2024.10 | 无 |
7 | 高惠 | 数教2201 | 山东省日照市 | 女 | 汉族 | 2004.06 | 2022.09 | 本科 | 组宣委员 | 2022.10 | 2023.09 | 2024.04 | 无 |
8 | 徐以彬 | 数教2201 | 山东沂水 | 男 | 汉族 | 2003.01 | 2022.09 | 本科 | 18号楼楼长 | 2022.10 | 2023.03 | 2023.01 | 无 |
9 | 孙浩东 | 数教2201 | 山东龙口 | 男 | 汉族 | 2004.05 | 2022.09 | 本科 | 班长,心理委员,舍长,文化宣传部工作人员 | 2022.10 | 2024.03 | 2024.10 | 无 |
10 | 董宇爽 | 数教2203 | 山东莱阳 | 女 | 汉族 | 2004.05 | 2022.09 | 本科 | 心理委员 树人学社常驻志愿者 | 2022.10 | 2024.03 | 2024.10 | 无 |
11 | 张婷 | 统计2201 | 山东省泰安市 | 女 | 汉族 | 2004.01 | 2022.09 | 本科 | 校团委工作人员 | 2022.10 | 2024.03 | 2024.09 | 无 |
12 | 孙可欣 | 统计2201 | 山东省临沂市 | 女 | 汉族 | 2004.02 | 2022.09 | 本科 | 生活委员,融媒体副部长 | 2022.10 | 2023.09 | 2024.03 | 无 |
13 | 马佳彤 | 统计2202 | 山东济宁 | 女 | 汉族 | 2004.02 | 2022.09 | 本科 | 舍长 | 2022.10 | 2023.09 | 2023.10 | 无 |
14 | 王诗佚 | 统计2202 | 山东菏泽 | 女 | 汉族 | 2004.02 | 2022.09 | 本科 | 学习委员 | 2022.10 | 2023.09 | 2023.10 | 无 |
15 | 万建威 | 统计2301 | 山东巨野 | 男 | 汉族 | 2005.05 | 2023.09 | 本科 | 班长 | 2023.09 | 2024.03 | 2024.10 | 无 |
16 | 吕良宇 | 统计2302 | 山东即墨 | 男 | 汉族 | 2005.07 | 2023.09 | 本科 | 班长、秘书处工作人员、辅导员助理 | 2023.09 | 2024.03 | 2024.10 | 无 |
17 | 王晨骅 | 数统2301 | 山东聊城 | 男 | 汉族 | 2001.05 | 2023.09 | 硕士研究生 | 卫生委员 | 2019.09 | 2021.03 | 2024.10 | 无 |
18 | 崔青香 | 数统2301 | 山东临沂 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 2023.09 | 硕士研究生 | 无 | 2019.12 | 2024.03 | 2024.10 | 无 |
数学与统计学院党委
2025年4月1日