根据个人现实表现、团组织推优和党支部培养教育考察情况,拟确定石玉琪等100名同学为入党积极分子。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展新党员的质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟确定的积极分子基本情况予以公示,公示期5天,自2025年4月1日—2025年4月5日。如有异议,请当面或通过电话、电子邮件等方式反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
学院党委联系电话:2780550
电子邮箱:sxyzzfz@163.com
拟确定积极分子基本情况表
序号 | 姓名 | 班级 | 职务 |
1 | 石玉琪 | 数本2201 | 无 |
2 | 孙一文 | 数本2201 | 无 |
3 | 王春雨 | 数本2201 | 无 |
4 | 娄淑晴 | 数本2201 | 无 |
5 | 王鉴 | 信科2201 | 无 |
6 | 郝宁 | 信科2202 | 心理委员 |
7 | 宋天宇 | 信科2202 | 无 |
8 | 王慕涛 | 信科2202 | 无 |
9 | 刘同泉 | 信科2202 | 无 |
10 | 耿舒桐 | 信科2202 | 合作发展处新媒体团队负责人 |
11 | 马莉 | 数教2201 | 无 |
12 | 岳欣慰 | 数教2201 | 无 |
13 | 侯雅君 | 数教2202 | 无 |
14 | 张彦彦 | 数教2203 | 无 |
15 | 李美云 | 统计2201 | 舍长 |
16 | 马轩昂 | 统计2201 | 无 |
17 | 蒋伊凡 | 统计2201 | 无 |
18 | 宋佳乐 | 数本2301 | 易班服务站视觉影像部干事 |
19 | 刘芳序 | 数本2301 | 综合事务部常驻志愿者、舍长 |
20 | 焦姿颖 | 数本2301 | 数学建模爱好者协会志愿者 |
21 | 辛舒慧 | 数本2301 | 数学建模爱好者协会志愿者 |
22 | 史艺 | 数本2302 | 第二课堂常驻志愿者 |
23 | 刘向前 | 数本2302 | 校文体部志愿者 |
24 | 卢涵 | 数本2302 | 权益部志愿者 |
25 | 王学坤 | 数本2302 | 权益部志愿者 |
26 | 任一诺 | 数教2301 | 中国结协会副会长 |
27 | 刘凯 | 数教2301 | 青拓部志愿者、易享图文工作人员、心理委员 |
28 | 王玉萍 | 数教2301 | 中国结协会副会长 |
29 | 王铄 | 数教2301 | 18楼楼长 |
30 | 主父兴国 | 数教2301 | 学生会青拓部工作人员、易享图文负责人 |
31 | 张华杰 | 数教2302 | 学习委员、树人学社志愿者 |
32 | 于雅楠 | 数教2302 | 可迁移能力训练营副会长,舍长 |
33 | 张贻琳 | 数教2302 | 舍长 |
34 | 杨海洋 | 数教2302 | 无 |
35 | 上官祥晶 | 数教2302 | 舍长、院第二课堂管理服务中心副主任 |
36 | 高洪振 | 统计2301 | 组宣委员、大学生职业发展中心干事 |
37 | 梁宏艳 | 统计2301 | 校指导中心志愿者、大学生安委会志愿者 |
38 | 王炜皓 | 统计2301 | 辅导员助理、可迁移能力志愿者 |
39 | 阮梦晨 | 统计2301 | 校学生会志愿者、数学建模爱好者协会 |
40 | 王子琪 | 统计2301 | 学生会秘书处志愿者、数学建模爱好者协会 |
41 | 韩怡曼 | 统计2302 | 数学建模爱好者协会志愿者、 |
42 | 杨小雨 | 统计2302 | 院学生会权益部工作人员 |
43 | 徐奥鑫 | 统计2302 | 团支书、树人学社志愿者、舍长 |
44 | 万珈伊 | 信科2301 | 秘书处志愿者 |
45 | 张舒乐 | 信科2301 | 舍长、组宣委员 |
46 | 焦昕畅 | 信科2302 | 无 |
47 | 唐一正 | 数本2401 | 班长 |
48 | 王舒慧 | 数本2401 | 团支书 |
49 | 盖文渊 | 数本2401 | 学习委员 |
50 | 任英明 | 数本2402 | 班长 |
51 | 尹传祁 | 数本2402 | 思政委员 |
52 | 董浩博 | 数本2402 | 组宣委员 |
53 | 王星然 | 数本2402 | 生活委员 |
54 | 颜浩翔 | 数本2402 | 学习部志愿者 |
55 | 王淑君 | 数教2401 | 班长 |
56 | 李瑞 | 数教2401 | 组宣委员 |
57 | 逄莉 | 数教2401 | 生活委员 |
58 | 褚扬 | 数教2401 | 心理委员 |
59 | 张珺 | 数教2401 | 树人学社志愿者 |
60 | 高志恒 | 数教2402 | 班长 |
61 | 张韵之 | 数教2402 | 团支书 |
62 | 刘薇 | 数教2402 | 心理委员 |
63 | 韩淑明 | 数教2402 | 组宣委员 |
64 | 孟申 | 数教2402 | 思政委员 |
65 | 杨晓灿 | 统计2401 | 团支书、科创部志愿者 |
66 | 张雪 | 统计2401 | 秘书处志愿者、技术开发爱好者协会志愿者、 |
67 | 孟佳昂 | 统计2401 | 班长 |
68 | 李嘉怡 | 统计2401 | 思政委员、青春在线干事 |
69 | 李玉宁 | 统计2401 | 生活委员 |
70 | 王璟宇 | 统计2401 | 学习委员、数学建模爱好者协会志愿者 |
71 | 赵雨晴 | 统计2402 | 组宣委员、融媒体志愿者、小默剧团干事 |
72 | 严思瑞 | 统计2402 | 思政委员 |
73 | 姜浩然 | 统计2402 | 舍长、权益部志愿者 |
74 | 赵岙雪 | 统计2402 | 团支书、秘书处志愿者、数学建模社团志愿者 |
75 | 刘怡然 | 统计2402 | 生活委员、文体部志愿者、 |
76 | 宋春辉 | 统计2402 | 班长、秘书处志愿者 |
77 | 钱喜颖 | 信科2401 | 舍长、班长、青拓部志愿者 |
78 | 辛亚男 | 信科2402 | 思政委员、校联络部志愿者,第二课堂志愿者 |
79 | 尚明硕 | 信科2402 | 生活委员、技术开发爱好者协会志愿者 |
80 | 曹嘉乐 | 信科2402 | 班长 |
81 | 于咏鑫 | 信科2402 | 组宣委员、技术开发爱好者协会志愿者 |
82 | 秦雨晨 | 信科2402 | 学习委员 |
83 | 孙禹童 | 信科2403 | 心理委员、科创部志愿者 |
84 | 王文冉 | 信科2403 | 生活委员、科创部志愿者 |
85 | 宗姿彤 | 信科2403 | 班长、融媒体中心志愿者 |
86 | 申同正 | 信科2403 | 科创部志愿者、技术开发爱好者协会志愿者 |
87 | 姜宇涛 | 信科2403 | 团支书 |
88 | 李世龙 | 数统2402 | 无 |
89 | 王贺岩 | 数统2401 | 卫生委员 |
90 | 玄洪聪 | 数统2401 | 舍长 |
91 | 赵淑萌 | 数统2401 | 舍长 |
92 | 李孟之 | 数统2401 | 无 |
93 | 邵乐薇 | 数统2402 | 无 |
94 | 郝倩 | 数统2402 | 无 |
95 | 谭睿垚 | 数统2401 | 舍长 |
96 | 曹瑞 | 数统2402 | 无 |
97 | 程宝玲 | 数统2401 | 无 |
98 | 边焕迎 | 数统2401 | 宣传心理委员 |
99 | 艾连洋 | 数统2401 | 无 |
100 | 师圣贤 | 数统2301 | 无 |
数学与统计学院党委
2025年4月1日