2025-2026-2数学与统计学院课表
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 1 | 微分方程数值解1班 [1-2周]贾现正[15号楼426] 微分方程数值解1班 [3-16周]贾现正[15号楼424] | 傅里叶分析(全英文课程)1班 [1-12周]王洪彬[15号楼510] 现代调和分析理论及其应用1班 [15-16周]徐夫义[15号楼426] 图的谱理论及其应用1班 [15-16周]王建锋[15号楼422] | 高级机器学习(全英文课程,案例实务课)1班 [1-8周]何华[15号楼501] 数学物理中的反问题1班 [1-16周]李功胜[15号楼328] 纠错码理论(全英文课程)1班 [1-16周]高健[15号楼426] 谱方法及其应用(全英文课程)1班 [10-16周]赵廷刚[15号楼323] | 非局部模型分析与反问题1班 [1-11周]李功胜[15号楼328] 研究生英语2班 [2-16周]李静2[教3201(西)] 离散优化1班 [1-11周]宋宁[15号楼422] 偏微分方程前沿问题1班 [1-11周]孙俊涛[15号楼426] 编码理论前沿问题1班 [1-11周]高健[15号楼424] | 极值图论与概率方法1班 [2-7周]计省进[15号楼422] 极值图论与概率方法1班 [8-13周]马富红[15号楼422] 研究生心理健康教育1班 [3-10周]刘海鹰[教4306(西)] 现代密码学1班 [1-16周]高健[15号楼424] | 框架逼近及其应用1班 [4-15周]赵振宇[15号楼323] 组合数学(全英文课程)1班 [1-10周]马世美[15号楼424] | |
2 | 图像恢复与重建算法(全英文课程)1班 [1-2周]王迎美[15号楼424] 微分方程数值解1班 [1-2周]贾现正[15号楼426] 微分方程数值解1班 [3-16周]贾现正[15号楼424] | 傅里叶分析(全英文课程)1班 [1-12周]王洪彬[15号楼510] 谱方法及其应用(全英文课程)1班 [1-9周]赵廷刚[15号楼323] 现代调和分析理论及其应用1班 [15-16周]徐夫义[15号楼426] 随机控制理论1班 [2-12周]林雅宁[15号楼424] 图像恢复与重建算法(全英文课程)1班 [1-13周]王迎美[15号楼426] 图的谱理论及其应用1班 [15-16周]王建锋[15号楼422] | 高级机器学习(全英文课程,案例实务课)1班 [1-8周]何华[15号楼501] 数学物理中的反问题1班 [1-16周]李功胜[15号楼328] 纠错码理论(全英文课程)1班 [1-16周]高健[15号楼426] 随机控制理论及其应用(全英文课程)1班 [2-17周]林雅宁[15号楼424] 谱方法及其应用(全英文课程)1班 [10-16周]赵廷刚[15号楼323] | |||||
3 | 图像恢复与重建算法(全英文课程)1班 [1-2周]王迎美[15号楼424] 微分方程数值解1班 [1-2周]贾现正[15号楼426] 口语2班 [3-18周]Gershwin[教4301(西)] | 傅里叶分析(全英文课程)1班 [1-12周]王洪彬[15号楼510] 谱方法及其应用(全英文课程)1班 [1-9周]赵廷刚[15号楼323] 现代调和分析理论及其应用1班 [15-16周]徐夫义[15号楼426] 随机控制理论1班 [2-12周]林雅宁[15号楼424] 图像恢复与重建算法(全英文课程)1班 [1-13周]王迎美[15号楼426] 图的谱理论及其应用1班 [15-16周]王建锋[15号楼422] 羽毛球4班 [3-10周]朱银飞[第四体育场] | 数学物理中的反问题1班 [1-16周]李功胜[15号楼328] 纠错码理论(全英文课程)1班 [1-16周]高健[15号楼426] 随机控制理论及其应用(全英文课程)1班 [2-17周]林雅宁[15号楼424] 钢琴演奏基础十六课1班 [1-8周]卢乃鑫[音乐学院10#130(电钢教室)] 数值优化1班 [1-12周]刘丙状[15号楼204] 谱方法及其应用(全英文课程)1班 [10-16周]赵廷刚[15号楼323] | 非局部模型分析与反问题1班 [1-11周]李功胜[15号楼328] 研究生英语2班 [3-15周]刘富强[教3201(西)] 离散优化1班 [1-11周]宋宁[15号楼422] 偏微分方程前沿问题1班 [1-11周]孙俊涛[15号楼426] 编码理论前沿问题1班 [1-11周]高健[15号楼424] | 极值图论与概率方法1班 [2-7周]计省进[15号楼422] 极值图论与概率方法1班 [8-13周]马富红[15号楼422] 高级机器学习(全英文课程,案例实务课)1班 [1-8周]何华[15号楼501] 现代密码学1班 [1-16周]高健[15号楼424] | |||
4 | 傅里叶分析(全英文课程)1班 [1-12周]王洪彬[15号楼510] 随机控制理论1班 [2-12周]林雅宁[15号楼424] 图像恢复与重建算法(全英文课程)1班 [1-13周]王迎美[15号楼426] 羽毛球4班 [3-10周]朱银飞[第四体育场] | 随机控制理论及其应用(全英文课程)1班 [2-17周]林雅宁[15号楼424] 钢琴演奏基础十六课1班 [1-8周]卢乃鑫[音乐学院10#130(电钢教室)] 数值优化1班 [1-12周]刘丙状[15号楼204] | 研究生英语2班 [3-15周]刘富强[教3201(西)] | 极值图论与概率方法1班 [2-7周]计省进[15号楼422] 极值图论与概率方法1班 [8-13周]马富红[15号楼422] 高级机器学习(全英文课程,案例实务课)1班 [1-8周]何华[15号楼501] | ||||
下 午 | 1 | 临界点理论及其应用(全英文课程)1班 [1-16周]姚帅[15号楼424] 群与图1班 [1-16周]李光[15号楼426] 数据分析实务与案例(案例实务课)1班 [4-15周]郭广报[15号楼422] 科学计算前沿问题1班 [1-11周]赵廷刚[15号楼323] 常微分方程定性与稳定性方法1班 [3-14周]赵胜男[15号楼510] | 多元统计分析1班 [1-12周]林鹏[15号楼424] 微分方程数值解1班 [3-16周]贾现正[15号楼426] | 中国传统文化2班 [15-18周]张伟4[教4301(西)] 现代调和分析理论及其应用1班 [1-14周]徐夫义[15号楼426] 图的谱理论及其应用1班 [1-14周]王建锋[15号楼422] | 图像恢复与重建算法(全英文课程)1班 [3-3周]王迎美[15号楼426] | 中国传统文化2班 [15-18周]张伟4[教4301(西)] 组合数学(全英文课程)1班 [1-3周]马世美[15号楼426] 数值优化1班 [1-12周]刘丙状[15号楼424] | ||
2 | ||||||||
3 | 研究生英语2班 [2-16周]刘富强[教4308(西)] | 现代调和分析理论及其应用1班 [1-14周]徐夫义[15号楼426] 科研素养与创新能力2班 [9-16周]张毅[教4302(西)] 图的谱理论及其应用1班 [1-14周]王建锋[15号楼422] | 研究生英语2班 [4-14周]李静2[教3201(西)] 组合数学(全英文课程)1班 [1-3周]马世美[15号楼426] | |||||
4 | 数据分析实务与案例(案例实务课)1班 [4-15周]郭广报[15号楼422] 常微分方程定性与稳定性方法1班 [3-14周]赵胜男[15号楼510] | 科研素养与创新能力2班 [9-16周]张毅[教4302(西)] | 组合数学(全英文课程)1班 [1-9周]马世美[15号楼424] | |||||
晚 上 | 1 | 应用随机过程1班 [3-10周]荆广栋[15号楼424] 多元统计分析1班 [1-8周]林鹏[15号楼426] | 应用时间序列1班 [1-16周]曹原[15号楼424] 线性模型理论(全英文课程)1班 [1-6周]刘晓倩[15号楼426] 线性模型理论(全英文课程)1班 [7-16周]郭广报[15号楼422] | 高级机器学习(全英文课程,案例实务课)1班 [1-11周]曹原[15号楼424] 现代非参数统计(全英文课程)1班 [1-6周]刘晓倩[15号楼426] 现代非参数统计(全英文课程)1班 [7-16周]郭广报[15号楼422] 应用非线性控制与振动1班 [1-16周]陈华涛[15号楼510] | 凸分析与优化(全英文课程)1班 [4-19周]周金川[15号楼417] 应用随机过程1班 [3-10周]荆广栋[15号楼426] 偏微分方程现代理论与方法1班 [1-16周]张淑祯[15号楼424] | 压缩感知1班 [1-16周]郑明文[15号楼424] 统计计算1班 [1-16周]郭广报[15号楼422] | 非光滑分析1班 [4-19周]周金川[15号楼417] | |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |


