2026年数学与统计学院硕士研究生
一、复试专业
学术学位:070100 数学,专业学位:025200 应用统计。
二、各专业复试分数线及复试比例
表1 各专业复试分数线及复试比例
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
070100 | 数学 | ≥275 | ≥35 | ≥53 |
025200 | 应用统计 | ≥324 | ≥40 | ≥60 |
复试采取差额形式,进入复试的考生人数原则上不低于各学科专业已公布招生计划的120%。合格生源比例不足的,按实际合格生源数组织复试工作。
三、各专业研究生考生复试名单
各专业第一志愿考生复试名单见附件1。
四、复试日程安排
表2 第一志愿考生复试日程安排表
时间 | 复试项目 | 地点 | |
3月27日 (周五) | 8:30-15:00 | 考生报到 | 西校区15号楼415室 |
16:00-18:00 | 专业课笔试 | 西校区4号楼101室 | |
3月28日 (周六) | 08:00-12:00 | 综合面试 | 一组:西校区15号楼410室 二组:西校区15号楼430室 三组:西校区15号楼432室 四组:西校区15号楼436室 五组:西校区15号楼437室 |
3月27-29日 | 心理测试 | 见研究生工作部网上通知 | |
五、联系方式
进入第一志愿复试的同学请尽快加入QQ群,群号为1082549129,申请时请备注“2026年数学与统计学院复试考生+姓名”。加入后请修改本人群名片为 “报考专业代码+姓名”,如:0701张三,0252李四。
联系人:乔老师 联系电话:0533-2783556
数学与统计学院
2026年 3月23日
附件1
2026年硕士研究生复试名单(第一志愿考生)
考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
104336101102808 | 刘东冉 | 025200 | 51 | 69 | 115 | 144 | 379 | 无 |
104336101102813 | 孙雨灏 | 025200 | 55 | 78 | 83 | 146 | 362 | 无 |
104336101102804 | 杨淑敏 | 025200 | 60 | 70 | 86 | 144 | 360 | 无 |
104336101102806 | 蒋伊凡 | 025200 | 55 | 58 | 87 | 145 | 345 | 无 |
104336101102809 | 潘志龙 | 025200 | 61 | 72 | 69 | 122 | 324 | 无 |
104336101102814 | 马艳艳 | 025200 | 52 | 68 | 65 | 139 | 324 | 无 |
104336101102872 | 邱茹 | 070100 | 57 | 67 | 141 | 147 | 412 | 无 |
104336101102854 | 王亚宣 | 070100 | 58 | 53 | 146 | 149 | 406 | 无 |
104336101102848 | 乔潇凡 | 070100 | 55 | 66 | 142 | 142 | 405 | 无 |
104336101102878 | 魏润之 | 070100 | 57 | 58 | 146 | 142 | 403 | 无 |
104336101102850 | 邵伟奇 | 070100 | 51 | 62 | 144 | 145 | 402 | 无 |
104336101102838 | 康倩 | 070100 | 53 | 59 | 139 | 148 | 399 | 无 |
104336101102869 | 景国富 | 070100 | 55 | 61 | 140 | 140 | 396 | 无 |
104336101102853 | 王旭 | 070100 | 53 | 64 | 132 | 143 | 392 | 无 |
104336101102839 | 刘畅 | 070100 | 64 | 66 | 126 | 132 | 388 | 无 |
104336101102859 | 张世浩 | 070100 | 52 | 69 | 127 | 134 | 382 | 无 |
104336101102892 | 吴欣颖 | 070100 | 46 | 62 | 126 | 148 | 382 | 无 |
104336101102868 | 杜玉林 | 070100 | 52 | 65 | 117 | 142 | 376 | 无 |
104336101102824 | 韩耀慧 | 070100 | 57 | 59 | 111 | 146 | 373 | 无 |
104336101102842 | 刘雨欣 | 070100 | 55 | 77 | 119 | 122 | 373 | 无 |
104336101102834 | 董文琪 | 070100 | 54 | 55 | 126 | 137 | 372 | 无 |
104336101102833 | 曹梦瑶 | 070100 | 56 | 55 | 122 | 138 | 371 | 无 |
104336101102836 | 黄亚雪 | 070100 | 55 | 62 | 122 | 132 | 371 | 无 |
104336101102843 | 马舒荣 | 070100 | 50 | 59 | 127 | 134 | 370 | 无 |
104336101102858 | 杨明基 | 070100 | 61 | 58 | 118 | 130 | 367 | 无 |
104336101102851 | 王楷皓 | 070100 | 52 | 54 | 130 | 129 | 365 | 无 |
104336101102819 | 黄新盈 | 070100 | 51 | 55 | 131 | 123 | 360 | 无 |
104336101102861 | 周小靖 | 070100 | 50 | 65 | 136 | 109 | 360 | 无 |
104336101102877 | 赵晓文 | 070100 | 60 | 55 | 124 | 117 | 356 | 无 |
104336101102856 | 辛晴晴 | 070100 | 51 | 58 | 114 | 130 | 353 | 无 |
104336101102860 | 张子翼 | 070100 | 50 | 58 | 134 | 105 | 347 | 无 |
104336101102837 | 荆树璞 | 070100 | 57 | 64 | 121 | 101 | 343 | 无 |
104336101102900 | 刘瑨劼 | 070100 | 54 | 63 | 120 | 106 | 343 | 无 |
104336101102830 | 郭文秋 | 070100 | 51 | 52 | 121 | 114 | 338 | 无 |
104336101102846 | 彭康 | 070100 | 51 | 41 | 121 | 120 | 333 | 无 |
104336101102876 | 张大鹏 | 070100 | 49 | 45 | 121 | 115 | 330 | 无 |
104336101102866 | 卞鹏飞 | 070100 | 52 | 62 | 128 | 86 | 328 | 无 |
104336101102895 | 张荣锟 | 070100 | 46 | 66 | 118 | 97 | 327 | 无 |
104336101102825 | 马鲁婧 | 070100 | 50 | 45 | 135 | 95 | 325 | 无 |
104336101102849 | 曲泽超 | 070100 | 47 | 45 | 125 | 108 | 325 | 无 |
104336101102874 | 王书慧 | 070100 | 51 | 53 | 116 | 104 | 324 | 无 |
104336101102847 | 齐玉蕾 | 070100 | 44 | 51 | 109 | 118 | 322 | 无 |
104336101102841 | 刘锦裕 | 070100 | 52 | 59 | 114 | 95 | 320 | 无 |
104336101102829 | 陈翰林 | 070100 | 61 | 46 | 111 | 101 | 319 | 无 |
104336101102840 | 刘佳鑫 | 070100 | 54 | 55 | 112 | 94 | 315 | 无 |
104336101102879 | 郭梦菲 | 070100 | 48 | 55 | 107 | 99 | 309 | 无 |
104336101102867 | 卞春瑞 | 070100 | 50 | 59 | 99 | 96 | 304 | 无 |
104336101102886 | 朱文基 | 070100 | 48 | 67 | 111 | 78 | 304 | 无 |
104336101102821 | 孙一文 | 070100 | 46 | 46 | 104 | 105 | 301 | 无 |
104336101102844 | 孟佳慧 | 070100 | 48 | 62 | 94 | 93 | 297 | 无 |
104336101102875 | 许晓颖 | 070100 | 52 | 54 | 114 | 72 | 292 | 无 |
104336101102817 | 綦华倩 | 070100 | 45 | 61 | 101 | 81 | 288 | 无 |
104336101102862 | 刘顺宇 | 070100 | 58 | 47 | 100 | 79 | 284 | 无 |
104336101102893 | 殷萃璟 | 070100 | 55 | 44 | 102 | 83 | 284 | 无 |
104336101102905 | 张梅昱冰 | 070100 | 52 | 49 | 104 | 78 | 283 | 无 |


