根据个人现实表现、团组织推优和党支部培养教育考察情况,拟确定王煜轩等147名同学为入党积极分子。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展新党员的质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟确定的积极分子基本情况予以公示,公示期5天,自2026年4月2日—2026年4月6日。如有异议,请当面或通过电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
学院党委联系电话:2781782
电子邮箱:zwl0610@sdut.edu.cn
拟确定积极分子基本情况表
序号 | 所在班级 | 姓名 |
1 | 数统硕2401 | 董彦迪 |
2 | 数统硕2402 | 金宇 |
3 | 数统硕2401 | 李思雨 |
4 | 统计2301 | 谈政阳 |
5 | 统计2301 | 张玉岩 |
6 | 统计2301 | 王梦璐 |
7 | 统计2301 | 王紫玉 |
8 | 统计2301 | 刘京刚 |
9 | 统计2301 | 侯钦胜 |
10 | 统计2301 | 孙彤 |
11 | 信科2302 | 张汉基 |
12 | 信科2302 | 王庆杰 |
13 | 信科2302 | 熊佐俊 |
14 | 信科2302 | 王鲁贺 |
15 | 信科2302 | 刘芙霖 |
16 | 信科2303 | 董忠正 |
17 | 信科2303 | 郭树汶 |
18 | 信科2303 | 李焱 |
19 | 信科2303 | 褚瑞 |
20 | 信科2303 | 闫昕宇 |
21 | 信科2302 | 庞随缘 |
22 | 信科2303 | 王劲松 |
23 | 统计2302 | 高宁菲 |
24 | 统计2302 | 严雯蕃 |
25 | 统计2302 | 谢诗语 |
26 | 统计2302 | 王超 |
27 | 统计2302 | 钟玉洁 |
28 | 统计2302 | 崔展豪 |
29 | 统计2302 | 侯晓彤 |
30 | 数本2302 | 王少聪 |
31 | 数本2302 | 庞博 |
32 | 数本2302 | 王晨羽 |
33 | 数本2302 | 张鹏 |
34 | 数本2302 | 张志宗 |
35 | 数本2301 | 袁烨 |
36 | 数本2301 | 樊星旭 |
37 | 数本2301 | 刘锐泽 |
38 | 数本2301 | 付雪松 |
39 | 数本2301 | 侯天成 |
40 | 数本2301 | 寻延顺 |
41 | 信科2301 | 常智威 |
42 | 信科2301 | 张茂林 |
43 | 信科2301 | 宋月茹 |
44 | 信科2301 | 许梦玉 |
45 | 信科2301 | 张子阳 |
46 | 信科2301 | 卢力华 |
47 | 数教2301 | 安琪儿 |
48 | 数教2301 | 宋翰文 |
49 | 数教2302 | 徐可宇 |
50 | 数教2302 | 张经良 |
51 | 数教2302 | 王文硕 |
52 | 数本2401 | 梁帆 |
53 | 数本2401 | 黄如欣 |
54 | 数本2401 | 姜传宇 |
55 | 数本2401 | 马梦妍 |
56 | 数本2401 | 王明辉 |
57 | 数本2401 | 薛璟琦 |
58 | 数本2402 | 朱一飞 |
59 | 数本2402 | 段鸿瑞 |
60 | 数本2402 | 李悠悠 |
61 | 数本2402 | 张鑫业 |
62 | 数本2402 | 王子瑞 |
63 | 数本2402 | 马长赛 |
64 | 数本2402 | 宋明泰 |
65 | 数教2401 | 胡金洪 |
66 | 数教2401 | 李常盈 |
67 | 数教2401 | 王思奇 |
68 | 数教2401 | 陈晓 |
69 | 数教2401 | 王潇 |
70 | 数教2401 | 陈天惠 |
71 | 数教2401 | 刘燕 |
72 | 数教2401 | 李语涵 |
73 | 数教2401 | 王中宇 |
74 | 数教2401 | 王泉霖 |
75 | 数教2401 | 周岐隆 |
76 | 数教2402 | 韩欣悦 |
77 | 数教2402 | 毕玉博 |
78 | 数教2402 | 许理蕴 |
79 | 数教2402 | 孟秋花 |
80 | 数教2402 | 薄嘉怡 |
81 | 数教2402 | 吴懿翡 |
82 | 数教2402 | 张梦雨 |
83 | 数教2402 | 陈科通 |
84 | 数教2402 | 孔珊 |
85 | 数教2402 | 陈新欣 |
86 | 数教2402 | 刘明阳 |
87 | 统计2401 | 孔丰雪 |
88 | 统计2401 | 王苗苗 |
89 | 统计2401 | 刘明慧 |
90 | 统计2401 | 马静茹 |
91 | 统计2401 | 王昊珉 |
92 | 统计2401 | 樊一霏 |
93 | 统计2402 | 李佳慧 |
94 | 统计2402 | 崔悦 |
95 | 统计2402 | 王新 |
96 | 统计2402 | 饶薇 |
97 | 统计2402 | 刘佳烁 |
98 | 统计2402 | 许丽君 |
99 | 统计2402 | 陈媛媛 |
100 | 统计2402 | 张文佳 |
101 | 信科2401 | 刘杰 |
102 | 信科2401 | 申舒畅 |
103 | 信科2401 | 原好 |
104 | 信科2401 | 吴俊龙 |
105 | 信科2402 | 郭敬文 |
106 | 信科2402 | 鹿娇阳 |
107 | 信科2403 | 王婉婷 |
108 | 信科2403 | 孙亚楠 |
109 | 信科2403 | 任玉洁 |
110 | 信科2403 | 石艺达 |
111 | 信科2403 | 石绍杰 |
112 | 数本2501 | 王语璇 |
113 | 数本2501 | 孙焕腾 |
114 | 数本2501 | 朱钧蔚 |
115 | 数本2501 | 孙雯晴 |
116 | 数本2502 | 傅轩奕 |
117 | 数本2502 | 郭家铭 |
118 | 数本2502 | 于文涵 |
119 | 数本2502 | 吕梦真 |
120 | 数教2501 | 韩高云 |
121 | 数教2501 | 李慧敏 |
122 | 数教2501 | 刘永晨 |
123 | 数教2501 | 赵梦佳 |
124 | 数教2502 | 张艺菡 |
125 | 数教2502 | 李雪茹 |
126 | 数教2502 | 张淑佳 |
127 | 数教2502 | 李怡帆 |
128 | 信科2501 | 杜森池 |
129 | 信科2501 | 齐冰玉 |
130 | 信科2501 | 韩睿轩 |
131 | 信科2501 | 孙鑫宇 |
132 | 信科2502 | 毛丽慧 |
133 | 信科2502 | 亓冠竹 |
134 | 信科2502 | 王若锦 |
135 | 信科2502 | 刘淼淼 |
136 | 信科2503 | 金永坤 |
137 | 信科2503 | 张婉琪 |
138 | 信科2503 | 耿学君 |
139 | 信科2503 | 李祥敏 |
140 | 统计2501 | 姜弈妃 |
141 | 统计2501 | 李凤媛 |
142 | 统计2501 | 窦广晓 |
143 | 统计2501 | 李子涵 |
144 | 统计2502 | 宋涵 |
145 | 统计2502 | 王汝熙 |
146 | 统计2502 | 赵苗苗 |
147 | 统计2502 | 王佳淇 |


