根据个人现实表现、团组织推优和党支部培养教育考察情况,拟确定单雯雯等78名同学为入党积极分子。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展新党员的质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟确定的积极分子基本情况予以公示,公示期5天,自2026年10月10日—2026年10月14日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
学院党委联系电话:2780550
电子邮箱:sdutmath@163.com
拟确定积极分子基本情况表
序号 | 姓名 | 班级 | 职务 |
1 | 单雯雯 | 数统硕2502 | 无 |
2 | 陈艳姿 | 数统硕2502 | 无 |
3 | 王希 | 数统硕2502 | 无 |
4 | 于鑫泰 | 数统硕2501 | 无 |
5 | 隆雯雨 | 数统硕2501 | 无 |
6 | 王林献 | 数统硕2501 | 学习委员 |
7 | 王志鹏 | 数统硕2501 | 无 |
8 | 步秋桐 | 数本2301 | 无 |
9 | 闫玉莹 | 数本2301 | 生活委员 |
10 | 姬涛 | 数本2302 | 宿舍长 |
11 | 李治辰 | 数本2302 | 班级心理委员、宿舍长 |
12 | 王凯 | 数教2301 | 无 |
13 | 丁传耀 | 数教2302 | 无 |
14 | 宋瑞琪 | 数教2302 | 无 |
15 | 魏则苏 | 数教2302 | 舍长 |
16 | 崔梦凡 | 统计2301 | 无 |
17 | 刘璇潼 | 统计2301 | 无 |
18 | 张依冉 | 统计2301 | 无 |
19 | 韩晓慧 | 统计2302 | 舍长 |
20 | 刘念 | 统计2302 | 无 |
21 | 武家如 | 统计2302 | 无 |
22 | 王毓鹤 | 信科2302 | 无 |
23 | 王召猛 | 信科2302 | 无 |
24 | 张汉基 | 信科2302 | 无 |
25 | 张星坤 | 信科2303 | 无 |
26 | 翟浩然 | 统计2401 | 大学生安全委员会主任 |
27 | 李亚宣 | 统计2401 | 大学生职业发展协会干事 |
28 | 周晓彤 | 统计2402 | 学习委员 |
29 | 王绮瑄 | 统计2402 | 无 |
30 | 阮亚雪 | 统计2402 | 心理委员 |
31 | 谷美莹 | 统计2402 | 舍长 |
32 | 于东民 | 信科2401 | 思政委员 |
33 | 王露迪 | 信科2401 | 无 |
34 | 方盛民 | 信科2402 | 无 |
35 | 李腾烁 | 信科2402 | 无 |
36 | 宋小悦 | 信科2403 | 无 |
37 | 李欣雨 | 信科2403 | 无 |
38 | 赵文慧 | 数本2401 | 数学建模爱好者协会志愿者,易·青春新媒体副部 |
39 | 袁艺函 | 数本2401 | 生活委员,院学生会科创部部长 |
40 | 石熠然 | 数本2401 | 院学生会文体部工作人员 |
41 | 刘鲁豫 | 数本2402 | 学习委员,班长 |
42 | 何笑然 | 数本2402 | 无 |
43 | 肖琇 | 数教2401 | 无 |
44 | 王慧娟 | 数教2401 | 无 |
45 | 许涛 | 数教2401 | 18宿舍楼长 |
46 | 杜雅雯 | 数教2402 | 可迁移社团志愿者 |
47 | 邢丹阳 | 数教2402 | 生活委员 |
48 | 湛宜欣 | 数本2501 | 团支书,带班学长 |
49 | 鲍昔璐 | 数本2501 | 班长,科创部工作人员 |
50 | 周承志 | 数本2501 | 无 |
51 | 骆耕漠 | 数本2501 | 无 |
52 | 王政博 | 数本2502 | 院学生会工作人员 |
53 | 沙嘉庆 | 数本2502 | 舍长,大学生科技创新与创业综合部工作人员,数学建模爱好者志愿者 |
54 | 肖卓然 | 数本2502 | 无 |
55 | 刘雪晨 | 数本2502 | 团支部书记、带班学长、院学生会工作人员、辅导员助理 |
56 | 孙雯 | 数教2501 | 舍长,树人学社成员 |
57 | 冯霏雪 | 数教2501 | 无 |
58 | 张昕悦 | 数教2501 | 无 |
59 | 赵文采 | 数教2501 | 融媒体中心工作人员 |
60 | 刘馨颖 | 数教2502 | 文体部工作人员 |
61 | 王聪 | 数教2502 | 思政委员 |
62 | 陈思羽 | 数教2502 | 青拓部工作人员 |
63 | 谢文娜 | 数教2502 | 组宣委员,秘书处工作人员 |
64 | 史淦元 | 统计2501 | 科创部志愿者 |
65 | 贾雯 | 统计2501 | 资管委媒体部部长 校招生办干事 |
66 | 燕瑞 | 统计2501 | 校学生会常驻志愿者,青年志愿者协会常驻志愿者 |
67 | 杜玺文 | 统计2502 | 心理兼文体委员 |
68 | 冯雪颖 | 统计2502 | 组宣委员 |
69 | 孟金冉 | 统计2502 | 无 |
70 | 管冉冉 | 信科2501 | 无 |
71 | 王佳悦 | 信科2501 | 思政委员 |
72 | 董思艺 | 信科2501 | 无 |
73 | 于芹 | 信科2502 | 理工青年新闻部副部长 |
74 | 刘沣慧 | 信科2502 | 组宣委员 |
75 | 高韦翔 | 信科2502 | 无 |
76 | 刘丹祺 | 信科2503 | 无 |
77 | 王晓梦 | 信科2503 | 无 |
78 | 陈泓宇 | 信科2503 | 无 |
数学与统计学院党委
2026年10月10日


