根据个人现实表现、团组织推优和党支部培养教育考察情况,拟确定郑雅文等22
入党积极分子为党员发展对象。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展新党员的质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟确定的党员发展对象基本情况予以公示,公示期5个工作日,自2026年10月14日—2026年10月20日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:2780550
所在党委电子邮箱:sdutmath@163.com
党委组织部联系电话:2786990
党委组织部电子邮件:zzb6999@163.com
拟确定党员发展对象基本情况表
序号 | 姓名 | 性 | 民族 | 出生 | 录取层次 | 所在 | 现(曾)任职务 (各限填2项) | 申请入 | 确定积 | 曾受处分 |
1 | 潘鑫 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 硕士 | 数统硕2401 | 1.学习委员(现任) | 2020.10 | 2023.03 | 无 |
2 | 谭睿垚 | 女 | 汉族 | 2002.07 | 硕士 | 数统硕2401 | 1.纪律委员(现任) | 2025.01 | 2025.03 | 无 |
3 | 郝倩 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 硕士 | 数统硕2402 | 1.卫生委员(现任) | 2024.10 | 2025.03 | 无 |
4 | 唐一正 | 男 | 汉族 | 2006.04 | 本科 | 数本2401 | 1.班长(现任) | 2024.09 | 2025.03 | 无 |
5 | 颜浩翔 | 男 | 汉族 | 2006.08 | 本科 | 数本2402 | 1.团支书(现任)2.辅导员助理(现任) | 2024.09 | 2025.03 | 无 |
6 | 逄莉 | 女 | 汉族 | 2005.12 | 本科 | 数教2401 | 1.院学生会权益部部长(现任)2.生活委员(现任) | 2024.09 | 2025.03 | 无 |
7 | 孙禹童 | 男 | 汉族 | 2006.04 | 本科 | 信科2403 | 1.班长(现任)2.数学建模爱好者协会副部长(现任) | 2024.09 | 2025.03 | 无 |
8 | 尚明硕 | 男 | 汉族 | 2006.07 | 本科 | 信科2402 | 1.生活委员(现任) | 2024.09 | 2025.03 | 无 |
9 | 陈放 | 女 | 汉族 | 2006.07 | 本科 | 信科2402 | 1.团支书(现任) | 2024.10 | 2025.09 | 无 |
10 | 李贝妮 | 女 | 汉族 | 2007.01 | 本科 | 信科2401 | 1.团支书(现任) | 2025.01 | 2025.09 | 无 |
11 | 李婷 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 本科 | 统计2401 |
| 2024.09 | 2025.09 | 无 |
12 | 赵雨晴 | 女 | 汉族 | 2006.12 | 本科 | 统计2402 | 1.组宣委员(现任)2.智能控制科学协会团支书(现任) | 2024.12 | 2025.03 | 无 |
13 | 宋佳乐 | 男 | 汉族 | 2005.03 | 本科 | 数本2301 | 1.团支书(现任) | 2023.09 | 2025.03 | 无 |
14 | 王学坤 | 男 | 汉族 | 2004.09 | 本科 | 数本2302 | 1.权益部工作人员(曾任) | 2023.09 | 2025.03 | 无 |
15 | 原守卿 | 男 | 汉族 | 2004.09 | 本科 | 数教2301 | 1.班长(现任)2.易享图文工作人员(现任) | 2024.09 | 2025.09 | 无 |
16 | 岳洋 | 男 | 汉族 | 2005.01 | 本科 | 数教2301 | 1.学习委员(现任) | 2023.10 | 2025.09 | 无 |
17 | 郭思柔 | 女 | 汉族 | 2004.10 | 本科 | 统计2301 | 1.团支书(现任) | 2023.09 | 2025.09 | 无 |
18 | 孔鹏博 | 男 | 汉族 | 2005.08 | 本科 | 统计2301 | 1.学习委员(现任) | 2023.09 | 2025.09 | 无 |
19 | 吴文奥 | 女 | 汉族 | 2005.02 | 本科 | 统计2302 | 1.统计2302班生活委员(现任) | 2024.12 | 2025.09 | 无 |
20 | 范馨元 | 女 | 汉族 | 2006.01 | 本科 | 信科2301 | 1.团支书(现任) | 2024.09 | 2025.09 | 无 |
21 | 吕昊洋 | 男 | 汉族 | 2005.05 | 本科 | 信科2301 | 1.班长(曾任) | 2023.09 | 2025.09 | 无 |
22 | 王贺 | 男 | 汉族 | 1994.02 | 教师 | 统计学系党支部 | 教师 | 2025.03 | 2025.09 | 无 |
数学与统计学院党委
2026年10月14日


